Product Details
| Motor | AC 48V 5KW |
| Controller | 48V 450A |
| Battery | Leoch AGM Battery 6V * 8 PCS 3-EVF-225 Ah/3HR |
| Charger | OnBoard 48V 25A Charger |
| Rear Housekeeping box Dimension | 1500 * 1120 * 1491 mm |
| Wheel base | 2410 mm |
| Front Tread/Rear Tread | 925 mm / 990 mm |
| Driving Range | 70 KM |
| Speed (km/h) | 25-35 km/h |
| Turning Radius | 4.5 m |
| Brake Distance | 4.5 m |
| Tire | 12 inch aluminium wheel 225/55B12 street tire |
| Dimension | 355012801860 mm |
| Climbing Capacity | 20 km/h |
| Steering System | Self-compensating “rack & pinion” steering |
| Speedometer | 7-inch speedometer with backup camera |
| Accelerator | Adjustable Inductive Accelerator Continuously Variable Speed System |
| Driving Mode | Rear axle two-stage deceleration, motor direct driving |
| Beverage Holders | 4 cup holders |
| Windshield | DOT Glass Windshield with wiper |
| Score Card Holder | On steering wheel |
| Roof | PP plastic |




